沈阳移动经典139988特价号码中间无4,最后一位不是2
现开户号码卡内话费需另算,可以开通沈阳移动现有套餐,可过户
13998899635 | 860 | 13998893175 | 260 | 13998829195 | 340 | 13998897036 | 210 |
13998831271 | 260 | 13998829531 | 210 | 13998801261 | 260 | 13998897851 | 210 |
13998835073 | 210 | 13998801723 | 260 | 13998810359 | 260 | 13998829273 | 190 |
13998835190 | 260 | 13998801793 | 60 | 13998810569 | 360 | 13998820586 | 240 |
13998835603 | 210 | 13998802170 | 260 | 13998810595 | 360 | 13998820736 | 240 |
13998837175 | 260 | 13998802173 | 260 | 13998811326 | 360 | 13998820756 | 240 |
13998837265 | 210 | 13998811096 | 360 | 13998811329 | 360 | 13998820790 | 210 |
13998838030 | 260 | 13998802621 | 360 | 13998811519 | 360 | 13998820867 | 240 |
13998838670 | 190 | 13998802710 | 260 | 13998811571 | 360 | 13998820921 | 440 |
13998839531 | 210 | 13998802765 | 460 | 13998812190 | 360 | 13998821330 | 240 |
13998839637 | 260 | 13998802785 | 260 | 13998812591 | 360 | 13998821385 | 210 |
13998839731 | 210 | 13998802851 | 260 | 13998812650 | 360 | 13998821730 | 240 |
13998850193 | 190 | 13998803075 | 210 | 13998812706 | 360 | 13998821883 | 340 |
13998850637 | 210 | 13998803763 | 260 | 13998812773 | 360 | 13998821927 | 340 |
13998803576 | 260 | 13998803231 | 360 | 13998812891 | 360 | 13998805901 | 260 |
13998803717 | 360 | 13998803575 | 360 | 13998812923 | 230 | 13998822195 | 340 |
13998803780 | 260 | 13998813715 | 360 | 13998813010 | 360 | 13998822376 | 340 |
13998803835 | 260 | 13998813925 | 360 | 13998813170 | 360 | 13998822391 | 340 |
13998803901 | 260 | 13998815010 | 360 | 13998813279 | 210 | 13998863051 | 210 |
13998815267 | 360 | 13998815087 | 360 | 13998822926 | 340 | 13998852173 | 190 |
13998815273 | 260 | 13998815163 | 360 | 13998823076 | 240 | 13998852907 | 230 |
13998815279 | 260 | 13998815236 | 260 | 13998823103 | 240 | 13998803917 | 260 |
13998815350 | 260 | 13998815250 | 360 | 13998823129 | 240 | 13998803971 | 210 |
13998815639 | 210 | 13998823287 | 240 | 13998823197 | 240 | 13998803973 | 260 |
13998815761 | 210 | 13998823316 | 240 | 13998805673 | 460 | 13998803976 | 210 |
13998815935 | 260 | 13998823397 | 240 | 13998805756 | 560 | 13998805070 | 560 |
13998816050 | 360 | 13998863530 | 190 | 13998805795 | 360 | 13998805261 | 260 |
13998816083 | 260 | 13998823619 | 240 | 13998862951 | 210 | 13998816153 | 260 |
13998825063 | 240 | 13998823739 | 340 | 13998816380 | 260 | 13998816213 | 260 |
13998819750 | 240 | 13998860783 | 190 | 13998816730 | 210 | 13998816253 | 260 |
13998825106 | 240 | 13998806287 | 190 | 13998816807 | 260 | 13998816309 | 260 |
13998816319 | 260 | 13998806373 | 360 | 13998817020 | 360 | 13998825287 | 240 |
13998865723 | 260 | 13998806753 | 210 | 13998817050 | 360 | 13998825329 | 240 |
13998869271 | 260 | 13998806859 | 260 | 13998817109 | 260 | 13998825506 | 340 |
13998807387 | 260 | 13998806913 | 190 | 13998817219 | 360 | 13998825950 | 240 |
13998807516 | 260 | 13998807160 | 260 | 13998817259 | 260 | 13998826316 | 210 |
13998807625 | 260 | 13998807176 | 260 | 13998817316 | 260 | 13998826503 | 240 |
13998817906 | 260 | 13998807283 | 260 | 13998817509 | 260 | 13998826529 | 240 |
13998818021 | 230 | 13998817621 | 260 | 13998826970 | 240 | 13998826771 | 240 |
13998818136 | 460 | 13998817690 | 210 | 13998827031 | 240 | 13998869560 | 210 |
13998818215 | 360 | 13998817839 | 260 | 13998827065 | 240 | 13998870821 | 450 |
13998818250 | 360 | 13998827501 | 210 | 13998827301 | 240 | 13998807973 | 190 |
13998818289 | 560 | 13998827659 | 240 | 13998872083 | 210 | 13998808239 | 360 |
13998818380 | 460 | 13998827785 | 240 | 13998872917 | 240 | 13998808275 | 360 |
13998818386 | 460 | 13998828035 | 240 | 13998873230 | 210 | 13998808531 | 360 |
13998818719 | 360 | 13998828390 | 240 | 13998875167 | 260 | 13998808609 | 360 |
13998818793 | 360 | 13998828397 | 240 | 13998875590 | 260 | 13998808673 | 360 |
13998819057 | 260 | 13998828507 | 240 | 13998876830 | 210 | 13998808907 | 360 |
13998819093 | 360 | 13998828736 | 240 | 13998876897 | 460 | 13998808950 | 360 |
13998819120 | 240 | 13998828903 | 210 | 13998892391 | 210 | 13998809256 | 360 |
13998819206 | 240 | 13998829036 | 240 | 13998892593 | 210 | 13998809723 | 360 |
13998819250 | 240 | 13998829070 | 340 | 13998893083 | 210 | 13998809750 | 360 |
13998819251 | 190 | 13998829150 | 240 | 13998895093 | 210 | 13998809817 | 360 |
13998893091 | 210 | 13998820153 | 240 | 13998897019 | 260 | | |
移动139988靓号、动感、全球通、神州行通开
现开户号码卡内话费需另算,可以开通沈阳移动现有套餐,可过户
13998806196 | 400 | 13998807146 | 260 | 13998805712 | 310 | 13998805735 | 400 |
13998811472 | 310 | 13998808215 | 400 | 13998809174 | 200 | 13998809532 | 310 |
13998896349 | 310 | 13998814109 | 310 | 13998896423 | 310 | 13998896047 | 310 |
13998897421 | 310 | 13998896412 | 310 | 13998897245 | 310 | 13998896491 | 310 |
13998897682 | 310 | 13998897032 | 400 | 13998897512 | 310 | 13998897416 | 310 |
13998898142 | 310 | 13998897472 | 310 | 13998897943 | 310 | 13998897643 | 310 |
13998898549 | 400 | 13998897902 | 310 | 13998898495 | 310 | 13998898072 | 310 |
13998801454 | 200 | 13998898242 | 400 | 13998899148 | 400 | 13998899401 | 400 |
13998803914 | 200 | 13998899465 | 400 | 13998804731 | 260 | 13998802873 | 400 |
13998805383 | 400 | | | | | | |
现开户号码卡话费需另算,可以开通沈阳移动现有套餐,可过户
13998892010 | 850 | 13998865918 | 490 | 13998891396 | 260 |
13998807538 | 260 | 13998865938 | | 13998893651 | |
13998819738 | 260 | 13998873018 | 360 | 13998892061 | |
13998825638 | 260 | 13998876908 | 260 | 13998892605 | 260 |
13998827838 | 360 | 13998879563 | 260 | 13998892613 | 260 |
13998832798 | 260 | 13998879671 | | 13998892617 | 260 |
13998893267 | 260 | 13998899563 | 850 | 13998892821 | 260 |
13998893506 | | 13998890675 | 260 | 13998891308 | 360 |
13998893513 | 260 | 13998891035 | 260 | 13998850978 | 260 |
13998890791 | 260 | 13998891307 | 260 | | |
沈阳移动经典138988特价号码,尾数不带4,最后一位不是2
现开户号码卡内话费需另算,可以开通沈阳移动现有套餐,可过户
13898800193 | 260 | 13898801035 | 260 | 13898810536 | 210 | 13898870637 | 240 |
13898810131 | 460 | 13898801076 | 260 | 13898810679 | 210 | 13898809539 | 360 |
13898871863 | 240 | 13898801105 | 460 | 13898810723 | 460 | 13898871067 | 240 |
13898872262 | 360 | 13898812916 | 210 | 13898810820 | 460 | 13898831810 | 240 |
13898872301 | 240 | 13898833736 | 240 | 13898810967 | 210 | 13898832206 | 260 |
13898872390 | 240 | 13898835261 | 180 | 13898874010 | 360 | 13898802127 | 360 |
13898873526 | 180 | 13898836021 | 190 | 13898874090 | 360 | 13898802275 | 260 |
13898873797 | 340 | 13898836250 | 190 | 13898874959 | 360 | 13898802370 | 210 |
13898811539 | 260 | 13898836271 | 190 | 13898875127 | 240 | 13898802537 | 210 |
13898811673 | 210 | 13898893571 | 240 | 13898875379 | 180 | 13898812203 | 280 |
13898811820 | 260 | 13898836693 | 240 | 13898877045 | 260 | 13898812207 | 260 |
13898811937 | 260 | 13898836825 | 190 | 13898877049 | 260 | 13898812516 | 210 |
13898811971 | 340 | 13898893629 | 240 | 13898877486 | 260 | 13898812560 | 360 |
13898812056 | 210 | 13898878480 | 260 | 13898878129 | 240 | 13898838201 | 240 |
13898812057 | 210 | 13898879190 | 340 | 13898802719 | 260 | 13898838654 | 330 |
13898837053 | 190 | 13898803115 | 260 | 13898802769 | 260 | 13898838971 | 240 |
13898837065 | 190 | 13898803195 | 260 | 13898802908 | 260 | 13898839067 | 240 |
13898837179 | 240 | 13898803670 | 260 | 13898802985 | 260 | 13898844378 | 260 |
13898837185 | 240 | 13898805021 | 260 | 13898805723 | 210 | 13898844623 | 280 |
13898892049 | 260 | 13898805097 | 260 | 13898812705 | 210 | 13898844650 | 280 |
13898892243 | 280 | 13898805253 | 360 | 13898812763 | 210 | 13898848183 | 360 |
13898892625 | 360 | 13898805691 | 260 | 13898812790 | 210 | 13898850761 | 190 |
13898892673 | 260 | 13898805830 | 260 | 13898813075 | 210 | 13898851969 | 440 |
13898892773 | 360 | 13898805860 | 260 | 13898813106 | 210 | 13898852906 | 190 |
13898895013 | 260 | 13898806051 | 260 | 13898813359 | 190 | 13898853251 | 180 |
13898895163 | 360 | 13898806173 | 210 | 13898813539 | 260 | 13898853319 | 180 |
13898895171 | 360 | 13898806265 | 260 | 13898813559 | 260 | 13898853581 | 190 |
13898813761 | 210 | 13898813659 | 260 | 13898813583 | 210 | 13898855061 | 240 |
13898855837 | 260 | 13898813915 | 210 | 13898813626 | 260 | 13898855140 | 280 |
13898895627 | 260 | 13898859946 | 280 | 13898813627 | 210 | 13898895250 | 240 |
13898815359 | 260 | 13898861310 | 240 | 13898855401 | 280 | 13898813780 | 260 |
13898815716 | 210 | 13898897091 | 260 | 13898813785 | 180 | 13898807026 | 190 |
13898862043 | 260 | 13898897326 | 260 | 13898896073 | 260 | 13898815037 | 210 |
13898807803 | 210 | 13898816023 | 210 | 13898896259 | 260 | 13898815196 | 210 |
13898808195 | 240 | 13898816097 | 210 | 13898807106 | 210 | 13898897861 | 260 |
13898808293 | 210 | 13898817360 | 190 | 13898897037 | 260 | 13898898235 | 360 |
13898808361 | 210 | 13898817793 | 240 | 13898861873 | 180 | 13898898351 | 360 |
13898808573 | 200 | 13898819565 | 360 | 13898897259 | 240 | 13898898371 | 360 |
13898808613 | 260 | 13898820359 | 180 | 13898863029 | 190 | 13898898431 | 260 |
13898809159 | 260 | 13898820951 | 190 | 13898829657 | 180 | 13898898563 | 360 |
13898809561 | 260 | 13898822076 | 240 | 13898865759 | 340 | 13898898753 | 360 |
13898830937 | 190 | 13898823013 | 190 | 13898868470 | 280 | 13898899150 | 460 |
13898830291 | 190 | 13898827197 | 180 | 13898869701 | 190 | 13898827569 | 190 |
13898871630 | 240 | 13898809859 | 360 | 13898870251 | 190 | | |
沈阳移动经典1389888/1399888中间888号码,特价号码
现开户号码卡内话费需另算,可以开通沈阳移动现有套餐,可过户
13898887492 | 360 | 13898883415 | 460 | 13898887251 | 560 | 13898889132 | 560 |
13898887942 | 360 | 13898885097 | 560 | 13898882871 | 560 | 13898889763 | 660 |
13898881396 | 560 | 13898885263 | 560 | 13898882441 | 460 | 13898889541 | 460 |
沈阳移动经典138988尾数AA双号号码
现开户号码卡内话费需另算,可以开通沈阳移动现有套餐,可过户
13898803811 | 410 | 13898809811 | 460 | 13898856233 | 360 | 13898876211 | 360 |
13898806211 | 410 | 13898846055 | 360 | 13898890533 | 460 | 13898806311 | 410 |
13898860533 | 360 | 13898875011 | 360 | 13898808311 | 460 | 13898835911 | 360 |
13898869211 | 360 | 13898850633 | 360 | 13898808611 | 460 | 13898837033 | 410 |
13898892811 | 460 | 13898845077 | 360 | 13898839511 | 410 | 13898837533 | 410 |
13898843755 | 360 | | | | | | |
沈阳移动138988/139988尾数AA双号情侣号码
现开户号码卡内话费需另算,可以开通沈阳移动现有套餐,可过户
13898813671 | & | 13998813671 | 230 | 13898812703 | & | 13998812703 | 230 |
13898823070 | & | 13998823070 | 290 | | | | |
沈阳移动经典139988尾数AA双号号码
现开户号码卡话费需另算,可以开通沈阳移动现有套餐,可过户
13998802311 | 360 | 13998810233 | 460 | | | | |
沈阳移动138988尾数AA双号生日号码
现开户号码卡内话费需另算,可以开通沈阳移动现有套餐,可过户
13898838654 | 330 | 13898870406 | 440 | 13998810113 | 430 | | |
号码咨询电话 024-31688555/777
网上付款,淘宝支付免快递费,包邮递!
更多号码访问www.taohaoba.com淘号吧主页