淘号吧推荐沈阳移动尾号ABAB/AAAB特价手机靓号
拨打号码空号状态均可以开通, 可以当月开通以下动感地带、神州行、全球通4G等套餐
以下号码现为空号可以开通沈阳移动现有套餐,号码最低消费88元/月,可过户。号码需预存100元话费。
13614039090 | 300 | 13940487337 | 200 | 15942362020 | 300 | 15942098181 | 300 |
15142062121 | 200 | 13591408585 | 300 | 15998255252 | 200 | 15140293838 | 300 |
15710522020 | 200 | 15142076969 | 200 | 18204077575 | 300 | 15942377171 | 300 |
15998247171 | 200 | 15710567373 | 200 | 15998326226 | 300 | 18204096565 | 200 |
18204013535 | 200 | 15942099393 | 300 | 15998381661 | 200 | 18240125050 | 200 |
18240247070 | 200 | 15710597171 | 200 | 13674282525 | 300 | 15840197171 | 300 |
18302477575 | 200 | | | | | | |
淘号吧推荐沈阳移动尾号ABAB特价手机靓号
拨打号码空号状态均可以开通 尾号ABAB 可以当月开通以下动感地带、神州行、全球通等套餐
15940312828 | 400 | 15998823636 | 600 | 15998106161 | 400 | 15840197575 | 500 |
15804082929 | 400 | 15040123636 | 400 | 15840166363 | 400 | 18240398787 | 400 |
15942023636 | 400 | 15998283636 | 400 | 15998376565 | 400 | 15998829595 | 600 |
15998103636 | 400 | 15998235959 | 400 | 18240227575 | 400 | 18240229797 | 400 |
15998393636 | 500 | | | | | | |
以上号码现为空号可以开通沈阳移动现有套餐,号码最低消费88元/月,可过户。号码需预存100元话费。
淘号吧推荐沈阳移动尾号AABB
15802420011 | 500 | 15802413300 | 400 | 15140183388 | 300 | 15140197700 | 300 |
15140170033 | 400 | 15140173300 | 300 | 15140175500 | 300 | 15040176611 | 400 |
15041292200 | 300 | 13514203300 | 400 | 15140232211 | 400 | 15140176611 | 400 |
15140242211 | 300 | 18302403322 | 300 | 15204075522 | 200 | 15204087733 | 400 |
15140248822 | 300 | | | | | | |
以上号码现为空号可以开通沈阳移动现有套餐,号码最低消费88元/月,可过户。号码需预存100元话费。
以上现为空号,当月可以开通移动神州行、动感地带、全球通。现场过户。卡内话费需另算。号码无最低消费
网上支付,淘宝交易,市内包邮
以上号码月最低消费88元 ,需到营业厅预存100元话费开通。
淘号吧推荐沈阳移动尾数AAAB手机靓号
拨打号码空号状态均可以开通,以下AAAB号码400元/个,号码最低消费88元/月,可过户。开卡需预存100元话费。
15840292220 | 400 | 15940452229 | 400 | 15940073338 | 500 | 18204015559 | 400 |
18240332220 | 400 | 15040193330 | 300 | 15998143338 | 400 | 15840286661 | 450 |
15040082221 | 400 | 15998163330 | 400 | 15940543339 | 400 | 15840396661 | 400 |
15942072221 | 400 | 15204023331 | 300 | 15909835550 | 500 | 15940146665 | 400 |
15840492221 | 400 | 13504013332 | 400 | 15040365551 | 300 | 15942047770 | 400 |
15940282225 | 400 | 15040193335 | 300 | 15040195556 | 500 | 15040367775 | 400 |
15840352226 | 400 | 15942383335 | 400 | 15040365557 | 500 | 18304087779 | 400 |
15004042226 | 600 | 15040123336 | 500 | 15204045559 | 900 | 18202419992 | 100 |
15040192229 | 400 | 15840543336 | 400 | 15040365559 | 500 | 15942049993 | 400 |
15204042229 | 600 | 15840179993 | 450 | | | | |
拨打号码空号状态均可以开通,以下AAAB号码400元/个,号码最低消费88元/月,可过户。开卡需预存100元话费。
15998242223 | | 15942049993 | | 15942047770 | | 15998163330 | |
15942043330 | | 15998143338 | | 15942072221 | | 15840392226 | |
15840497771 | | 15998392226 | | 15998263337 | | 15840492221 | |
15904097771 | | 15840292220 | | 15840352226 | | 18304087779 | |
15942383335 | | 15840413336 | | 15940146665 | | 15940412229 | |
15940452229 | | 15840543336 | | 15940363338 | | 15840179993 | +50 |
15942327773 | | 15940282225 | | 15940543339 | | | |
拨打号码空号状态均可以开通,以下AAAB号码500元/个,号码最低消费88元/月,可过户。开卡需预存100元话费。 |
15940093335 | | 15840562227 | | 15904017770 | +50 | 15809882223 | +150 |
15998165559 | | 15998375556 | | 15940132227 | | 15904013339 | |
15804035550 | | 15909835550 | | 15940073338 | | 15804032225 | |
15840295556 | | 15940082229 | | 15840053330 | | | |
拨打号码空号状态均可以开通,以下AAAB号码600元/个,号码最低消费88元/月,可过户。开卡需预存100元话费。 |
15940196667 | | 15940585559 | | 15940193339 | | 15840402229 | +250 |
15940185559 | | | | | | | |
13840483331 | 850 | 13889201115 | 1300 | 13940472229 | 800 | | |
以上138\139-AAAB号码:签约神州行套餐,无月租,可转动感地带网聊,神州行、全球通等,不含话费价格。
以上特价号码可过户最低消费88元/月,现为空号,可开通沈阳移动现有套餐。不含话费价,需预存100元话费。
13889363636 | 25000 | 18842373737 | 17000 | 18842383838 | 18000 | 18842313131 | 7500 |
15998303030 | 7800 | | | | | | |
以上沈阳移动尾数3AB号码,好记忆,都是连号3AB号码最低消费限制120
13709813838 | 800 | 13889343838 | 800 | 13898137171 | 800 | 13940547171 | 800 |
以上ABAB号码空号号码。可开动感地带网聊,神州行,全球通套餐,号码为不含话费价格,没有最低消费限制。
13840532020 | 800 | 13940233838 | 800 | 13889379393 | 910 | 13998173838 | 810 |
13840137171 | 800 | 13940471515 | 800 | | | | |
以上ABAB为:签约神州行套餐,可转动感地带,神州行大众卡、全球通等套餐,号码不含话费价格,无最低消费
以上188098尾数AABB,套餐任意改,免费过户,月最低消费70元/月
以上188098尾数AABB,套餐任意改,免费过户,月最低消费70元/月
13840006611 | 8800 | 18240113300 | 1330 | 13889335500 | 7000 | | |
按手机号段排列尾数AABB\ABAB\AAAB手机靓号
拨打号码空号状态均可办理,号码最抵消费88元/月,开户预存100话费。
13504012225 | 400 | 15040337775 | 400 | 15804035550 | 500 | 15940585559 | 600 |
13504013332 | 400 | 15040346667 | 400 | 15804082929 | 400 | 15942020033 | 550 |
13504023330 | 400 | 15040359991 | 400 | 15809882223 | 700 | 15942023636 | 400 |
13504023336 | 400 | 15040362226 | 500 | 15840053330 | 500 | 15942043330 | 400 |
13504023338 | 400 | 15040365551 | 300 | 15840166363 | 400 | 15942047770 | 400 |
13504949911 | 300 | 15040365557 | 500 | 15840178686 | 600 | 15942049993 | 400 |
13504970022 | 300 | 15040365559 | 500 | 15840179993 | 450 | 15942050033 | 550 |
13504972299 | 400 | 15998160033 | 550 | 15840186565 | 500 | 15942060033 | 550 |
13514203300 | 400 | 15998160055 | 550 | 15840193311 | 400 | 15942072221 | 400 |
13514215500 | 400 | 15998160077 | 650 | 15840197575 | 500 | 15942327773 | 400 |
13514219911 | 400 | 15998163330 | 400 | 15840202323 | 500 | 15942383335 | 400 |
13514235511 | 400 | 15998165559 | 500 | 15840202626 | 500 | 15998102828 | 400 |
13624010011 | 950 | 15998170033 | 550 | 15840286661 | 450 | 15998103636 | 400 |
13624020055 | 750 | 15998235959 | 400 | 15840292220 | 400 | 15998106161 | 400 |
13624040011 | 750 | 15998242223 | 400 | 15840295556 | 500 | 15998120011 | 750 |
13624040077 | 750 | 15998263337 | 400 | 15840310055 | 550 | 15998130011 | 750 |
13624070011 | 650 | 15998283636 | 400 | 15840320011 | 750 | 15998140033 | 450 |
13644020011 | 650 | 15998295656 | 600 | 15840320055 | 650 | 15998140077 | 450 |
13644030077 | 650 | 15040367775 | 400 | 15840320077 | 650 | 15998143338 | 400 |
13674230011 | 650 | 15041226665 | 400 | 15840340033 | 450 | 15998150011 | 750 |
13674230033 | 750 | 15041229991 | 400 | 15840350011 | 750 | 15998150033 | 550 |
13674280011 | 650 | 15041229993 | 400 | 15840350033 | 550 | 15998150077 | 550 |
13694120011 | 650 | 15041235550 | 600 | 15840352226 | 400 | 15998310011 | 850 |
13694120055 | 650 | 15041280022 | 200 | 15840360011 | 650 | 15998310055 | 650 |
13694130011 | 650 | 15041292200 | 300 | 15840360033 | 550 | 15998310077 | 650 |
13694130033 | 650 | 15104002221 | 500 | 15840360055 | 650 | 15998320033 | 550 |
13694180055 | 650 | 15140048686 | 600 | 15840370011 | 750 | 15998320055 | 550 |
13694190033 | 550 | 15140161100 | 300 | 15840370033 | 550 | 15998340011 | 550 |
13694190055 | 550 | 15140162211 | 300 | 15840392226 | 400 | 15998340033 | 450 |
13694190077 | 550 | 15140163322 | 300 | 15840396661 | 400 | 15998340077 | 450 |
15002483330 | 300 | 15140173300 | 300 | 15840402229 | 900 | 15998350011 | 750 |
15004013338 | 400 | 15140176611 | 400 | 15840413336 | 400 | 15998350077 | 650 |
15004032229 | 400 | 15140176622 | 200 | 15840463335 | 400 | 15998360011 | 750 |
15004042229 | 600 | 15140182211 | 300 | 15840492221 | 400 | 15998360055 | 550 |
15004045551 | 600 | 15140186611 | 300 | 15840497771 | 400 | 15998370011 | 750 |
15004045552 | 400 | 15140187733 | 300 | 15840543336 | 400 | 15998370033 | 550 |
15040012226 | 400 | 15140197700 | 300 | 15840562227 | 500 | 15998375556 | 500 |
15040013335 | 400 | 15140197733 | 300 | 15904013339 | 500 | 15998376565 | 400 |
15040013336 | 400 | 15140202221 | 500 | 15904017770 | 550 | 15998392226 | 400 |
15040013337 | 400 | 15140216633 | 300 | 15904097771 | 400 | 15998393636 | 500 |
15040023335 | 400 | 15140223330 | 400 | 15909835550 | 500 | 15998823636 | 600 |
15040117775 | 400 | 15140226665 | 400 | 15940073338 | 500 | 15998829595 | 600 |
15040119993 | 400 | 15140232211 | 400 | 15940082229 | 500 | 18202428811 | 300 |
15040123336 | 500 | 15140242211 | 300 | 15940093335 | 500 | 18202431100 | 300 |
15040123636 | 400 | 15140245522 | 200 | 15940102626 | 400 | 18202436663 | 300 |
15040125557 | 500 | 15140246622 | 200 | 15940120011 | 750 | 18202463311 | 300 |
15040125559 | 400 | 15140249922 | 200 | 15940120055 | 650 | 18204006363 | 400 |
15040126661 | 300 | 15140267776 | 500 | 15940130011 | 750 | 18204015559 | 400 |
15040126667 | 500 | 15140267778 | 500 | 15940130055 | 650 | 18204053335 | 400 |
15040176611 | 400 | 15142009995 | 500 | 15940130077 | 650 | 18240019090 | 400 |
15040192229 | 400 | 15204003332 | 300 | 15940132227 | 500 | 18240026060 | 400 |
15040193330 | 300 | 15204003338 | 400 | 15940140033 | 450 | 18240097878 | 400 |
15040193335 | 300 | 15204023331 | 300 | 15940140055 | 550 | 18240099393 | 400 |
15040195556 | 500 | 15204042221 | 600 | 15940140077 | 550 | 18240105559 | 400 |
15040202221 | 500 | 15204042226 | 600 | 15940146665 | 400 | 18240112228 | 400 |
15040202229 | 500 | 15204042229 | 600 | 15940150033 | 550 | 18240115559 | 400 |
15040242228 | 400 | 15204043331 | 600 | 15940160011 | 750 | 18240117776 | 400 |
15040245550 | 300 | 15204043335 | 600 | 15940160033 | 550 | 18240119990 | 400 |
15040246667 | 500 | 15204043336 | 600 | 15940170011 | 750 | 18240195959 | 500 |
15040246669 | 500 | 15204043337 | 600 | 15940170055 | 650 | 18240196969 | 500 |
15040249990 | 400 | 15204043339 | 600 | 15940185559 | 600 | 18240227575 | 400 |
15040267779 | 400 | 15204045559 | 700 | 15940193339 | 600 | 18240229797 | 400 |
15040269995 | 400 | 15204063311 | 300 | 15940196667 | 600 | 18240332220 | 400 |
15040276665 | 500 | 15204087733 | 400 | 15940282225 | 400 | 18240385556 | 500 |
15040285551 | 400 | 15204092211 | 300 | 15940312828 | 400 | 18240398787 | 400 |
15040296665 | 400 | 15710559090 | 400 | 15940329696 | 400 | 18240402223 | 500 |
15040323331 | 400 | 15802413300 | 400 | 15940363338 | 400 | 18240403336 | 500 |
15040332221 | 500 | 15802420011 | 500 | 15940412229 | 400 | 18240469997 | 400 |
15040332226 | 400 | 15804032225 | 500 | 15940452229 | 400 | 18302435050 | 150 |
15040337770 | 400 | 18304013332 | 200 | 15940543339 | 400 | 18302405511 | 300 |
号码咨询电话 024-31688555/777
网上付款,淘宝支付免快递费,包邮递!
更多号码访问www.taohaoba.com淘号吧主页