(024)沈阳移动AAAA\AAA手机靓号-高价回收靓号12期 | |||||||
无最低消费、套餐随意转、随意过户 | |||||||
号码 | 价格 | 号码 | 价格 | 号码 | 价格 | 号码 | 价格 |
13644000000 | 40w | 13842000090 | 2 | 13940319777 | 1.9 | 13555784555 | 8500 |
18802400001 | 150w | 13478333337 | 13840436777 | 1.6 | 15942360555 | 8500 | |
18802400002 | 5.5 | 13478333330 | 9900 | 13840496777 | 1.6 | 15942061555 | 8500 |
18742434567 | 7.5 | 13998832345 | 2.1 | 13889232777 | 2.2 | 15942394555 | 6500 |
18742423456 | 6.5 | 13889815678 | 4.5 | 13889238777 | 2.2 | 15940534555 | 9900 |
18204001234 | 4.5 | 15004000444 | 2.5 | 13614028777 | 9000 | 15804034555 | 9900 |
14704055555 | 24 | 15004000444 | 2.5 | 13614048777 | 8500 | 13504972555 | 5900 |
13358869999 | 15 | 13840273999 | 1.7 | 13674142777 | 8500 | 18842594555 | 4999 |
13478878888 | 24 | 13804973999 | 1.7 | 13591463777 | 7500 | 18202422444 | 3000 |
18940357777 | 9.5 | 13555713999 | 1.8 | 15904019777 | 1.3 | 15909837333 | 6500 |
13840191111 | 8.5 | 15940323999 | 1.1 | 15904020777 | 1.3 | 15840389333 | 5300 |
18809861111 | 6.8 | 15998292777 | 1.3 | 13555860222 | 6500 | ||
13624051111 | 4.8 | 15040261999 | 9900 | 15840453777 | 9500 | 15904016222 | 5500 |
13998310000 | 6.5 | 15040183999 | 9900 | 15241799777 | 9900 | 13610826111 | 6000 |
18809810000 | 5 | 15040165999 | 9900 | 15040372777 | 9500 | 13664173000 | 5000 |
13624070000 | 4.2 | 15040279777 | 1.1 | 15840561000 | 5000 | ||
13700000593 | 2.4 | 13998273888 | 2.8 | 13998802777 | 2.38 | 15940313000 | 5000 |
13700029666 | 2.8 | 13840497888 | 2.5 | 13889805777 | 2.18 | 15940131000 | 6500 |
15040000049 | 2.2 | | 13898172777 | 2.1 | 15710533000 | 6000 | |
13555880033 | 2.5 | 15140177888 | 2.5 | 13897935777 | 2.18 | 18840003131 | 2600 |
13555880055 | 2.8 | 15940229888 | 1.35 | 13840007700 | 1.2 | ||
13555886600 | 2 | 15840140888 | 1.15 | 13840577666 | 1.8 | 024-88578888 | 5.6 |
13555887700 | 2 | 15040379888 | 1.3 | 13555791666 | 1.2 | 024-25160888 | 3500 |
13555770055 | 2.5 | 13940156777 | 5.8 | 13555792666 | 1.1 | 15804033000 | 5800 |
13644000066 | 2.5 | 13940508777 | 2.6 | 13555761555 | 出售 | ||
欢迎添加微信或拨打订购电话024-31688555/777,高价回收本地靓号 | |||||||
(024)沈阳移动ABCD.经典大循环及规律靓号12期 | |||||||
无最低消费、套餐随意转、随意过户 | |||||||
号码 | 价格 | 号码 | 价格 | 号码 | 价格 | 号码 | 价格 |
步步高ABCD | 13840000891 | 5000 | 18740000855 | 5800 | 15840514051 | 9500 | |
13998832345 | 2.1w | 13840000974 | 1500 | 18740000866 | 5800 | 15840544054 | 7500 |
13889815678 | 4.5w | 13840000174 | 1500 | 18740000857 | 1900 | ABABAB大循环 | |
13591462345 | 1.1w | 15840000152 | 2700 | 18740000939 | 3200 | 15998303030 | 1.6 |
13591642345 | 1.1w | 15840000153 | 3000 | 18740000979 | 3200 | 18842383838 | 1.6 |
13478322345 | 1.1w | 15040000219 | 1700 | 18740000957 | 2200 | 18842373737 | 1.6 |
13478132345 | 1.1w | 15040000392 | 1600 | 18740000967 | 2200 | ||
13478342345 | 1.1w | 15040000395 | 2200 | 18740000810 | 2300 | ABABCDCD | |
13478362345 | 1.1w | 15040000396 | 2200 | 18704000395 | 1200 | 138-9889-5252 | 5000 |
15040000397 | 2200 | 4带1 | 无抵abab/aabb | ||||
18309881234 | 15040000386 | 2200 | 15940199996 | 5500 | 13555878855 | 3500 | |
18804021234 | 1.6w | 15040000473 | 1400 | 13889122220 | 4000 | 13998173838 | 1500 |
18804061234 | 1.8w | 15040000478 | 1400 | 13840244443 | 2000 | 13940233838 | 1500 |
18804071234 | 1.8w | 15040000479 | 1400 | 18240433337 | 2800 | 13940471515 | 1500 |
18840031234 | 1.8w | 15040000597 | 2200 | 18742433330 | 2500 | 13840532020 | 1500 |
18840051234 | 1.8w | 15040000596 | 2200 | 18240122220 | 2500 | 13840137171 | 1500 |
18840061234 | 1.8w | 15040000673 | 1700 | 18842511112 | 2500 | 13889343838 | 1500 |
18840661234 | 1.6w | 15040000683 | 1700 | 15840099977 | 5000 | 13898137171 | 1500 |
15712332345 | 1.6w | 15040000769 | 2000 | 13889201115 | 1800 | ||
18804072345 | 1.6w | 15040000790 | 2000 | AABBCC循环 | 18340003131 | 2800 | |
18804092345 | 1.6w | 15040000791 | 2000 | 13840006611 | 1.2 | 18809886776 | 2800 |
18840022345 | 1.8w | 15040000795 | 2000 | 13840007700 | 1.2 | ||
18840032345 | 1.8w | 15040000862 | 1700 | 13998337700 | 7500 | 13664110086 | 5000 |
18840072345 | 1.8w | 15040000875 | 2200 | 13464002244 | 3000 | 15040070066 | 2200 |
15998132345 | 1.1w | 15040000879 | 2200 | 15040110077 | 5000 | 15942010077 | 1500 |
15840394567 | 1.6w | 15040000597 | 2200 | 15004008855 | 5500 | 13555730789 | 2000 |
15802494567 | 1.5w | 18240000630 | 2200 | 15998336600 | 4500 | ||
15940465678 | 1.9w | 18240000983 | 1700 | 15998338800 | 4500 | ||
专属小号 | 18740000785 | 1700 | 18240113300 | 2500 | |||
13516000038 | 8500 | 18740000798 | 1700 | ABCD大循环 | |||
13478300002 | 5500 | 18740000696 | 2700 | ||||
13644000066 | 2.5 | ABCD大循环 | |||||
13842000090 | 1.8 | 15040134013 | 9500 | ||||
13940000773 | 6500 | ||||||
欢迎添加微信或拨打订购电话024-31688555/777,高价回收本地靓号 客服微信/15942345788 / 56858888 / 395809999 | |||||||
3 (024)移动经典1370000/15998888号段 5期 | |||||||
无最低消费、套餐随意转、随意过户 | |||||||
移动号码 | 价格 | 移动号码 | 价格 | 移动号码 | 价格 | 移动号码 | 价格 |
13700000593 | 2.4 | 13700004809 | 2500 | 13700006732 | 3000 | 15998888670 | 2200 |
13700029666 | 2.8 | 13700004946 | 3000 | 13700006791 | 3000 | 15998888671 | 2200 |
13700001649 | 2000 | 13700005176 | 4000 | 13700009479 | 2500 | 15998888691 | 2200 |
13700002391 | 3500 | 13700005179 | 4000 | 13700009625 | 3000 | 15998888706 | 2600 |
13700002531 | 3500 | 13700005476 | 2500 | 13700009723 | 3000 | 15998888710 | 2600 |
13700002573 | 3000 | 13700005491 | 2500 | 13700009439 | 2500 | 15998888761 | 2200 |
13700002603 | 3000 | 13700006187 | 4000 | 13700009442 | 2500 | 15998888790 | 2200 |
13700002863 | 3000 | 13700006273 | 3000 | 13700014877 | 1200 | 15998888791 | 2200 |
13700002875 | 3000 | 13700006372 | 3000 | ||||
13700002893 | 3000 | 13700007165 | 4000 | 13998888359 | 4500 | 15998888795 | 2500 |
13700002903 | 3000 | 13700007253 | 3000 | 15998888106 | 2500 | 15998888906 | 2200 |
13700007265 | 3000 | 15998888107 | 2500 | 15998888907 | 2200 | ||
13700007382 | 3000 | 15998888137 | 2200 | 15998888931 | 2200 | ||
13700003174 | 2000 | 13700007405 | 2500 | 15998888935 | 2200 | ||
13700003271 | 3500 | 13700007412 | 2500 | 15998888157 | 2500 | ||
13700003273 | 3500 | 13700007497 | 2500 | 15998888160 | 2200 | 15998888937 | 2200 |
13700003714 | 2000 | 13700007948 | 2500 | 15998888167 | 2200 | 15998888957 | 2500 |
13700003813 | 3500 | 13700008235 | 3000 | 15998888170 | 2200 | 15998896611 | 3500 |
13700003873 | 4500 | 13700008362 | 3000 | 15998888176 | 2200 | 15998895353 | 1500 |
13700003916 | 3500 | 13700008379 | 4000 | 15998888190 | 2200 | ||
13700003972 | 2500 | 13700008436 | 2500 | 15998888197 | 2200 | ||
13700004046 | 3500 | 13700008931 | 3000 | 15998888206 | 2500 | ABC-ABC小循环 | |
13700004618 | 3000 | 13700009351 | 3000 | 15998888207 | 2500 | 18309-837-837 | 1000 |
13700004739 | 2000 | 13700009419 | 3000 | 15998888269 | 2200 | 18840-689-689 | 1200 |
13700004741 | 3000 | 13700009447 | 2500 | ||||
欢迎添加微信或拨打订购电话024-31688555/777,高价回收本地靓号 | |||||||
4 (024)移动最经典12345顺子号收藏经典号 5期 | |||||||
移动号码 | 价格 | 移动号码 | 价格 | 移动号码 | 价格 | 移动号码 | 价格 |
157-12345-259 | 1500 | 157-12345-397 | 1500 | 157-12345-761 | 1500 | ||
157-12345-265 | 1500 | 157-12345-790 | 1500 | ||||
157-12345-095 | 1800 | 157-12345-275 | 1500 | 157-12345-453 | 1500 | 157-12345-850 | 2500 |
157-12345-160 | 1800 | 157-12345-290 | 1500 | 157-12345-539 | 2000 | 157-12345-860 | 2500 |
157-12345-230 | 1500 | 157-12345-291 | 1500 | 157-12345-563 | 2000 | 157-12345-861 | 1800 |
157-12345-236 | 2000 | 157-12345-350 | 1800 | 157-12345-573 | 2000 | 157-12345-863 | 1800 |
157-12345-237 | 1500 | 157-12345-351 | 1500 | 157-12345-871 | 1800 | ||
157-12345-238 | 1800 | 157-12345-356 | 1800 | 157-12345-591 | 1500 | 157-12345-893 | 1800 |
157-12345-251 | 1500 | 157-12345-359 | 1800 | 157-12345-736 | 1500 | 157-12345-961 | 1500 |
157-12345-253 | 1800 | 157-12345-395 | 1500 | 157-12345-753 | 2000 | ||
精品“12345”顺子“生日号”一生顺顺全新号码 | |||||||
157-12345-103 | 1500 | 157-12345-703 | 1500 | 157-12345-730 | 1500 | ||
157-12345-207 | 1500 | 157-12345-705 | 1500 | 157-12345-803 | 2000 | 157-12345-906 | 1500 |
157-12345-209 | 1500 | 157-12345-706 | 1500 | ||||
157-12345-219 | 1500 | 157-12345-713 | 1500 | 157-12345-809 | 2000 | 157-12345-923 | 1500 |
157-12345-301 | 1500 | 157-12345-720 | 1500 | 157-12345-819 | 2000 | 157-12345-930 | 1800 |
157-12345-506 | 1500 | 157-12345-726 | 1500 | 157-12345-826 | 1500 | 157-12345-141 | 4500 |
157-12345-829 | 1500 | 157-12345-242 | 4500 | ||||
十一位顺子相同数字无抵消靓号 | |||||||
157-12345-085 | 2000 | 157-12345-358 | 2000 | 157-12345-538 | 1500 | 157-12345-803 | 2000 |
157-12345-805 | 2000 | 157-12345-385 | 2000 | 157-12345-853 | 1500 | 157-12345-830 | 2000 |
157-12345-103 | 1500 | 157-12345-387 | 1500 | 157-12345-739 | 1500 | 157-12345-935 | 1800 |
157-12345-301 | 1500 | 157-12345-873 | 1500 | 157-12345-937 | 1500 | 157-12345-953 | 1800 |
157-12345-293 | 1500 | 157-12345-513 | 2000 | 157-12345-936 | 1500 | ||
157-12345-923 | 1500 | 157-12345-531 | 2000 | 157-12345-963 | 1500 | ||
精品13555/188400精品无抵消大数678/789 | |||||||
18804026678 | 1500 | 18840043678 | 1800 | 18840063678 | 1800 | ||
18840010789 | 1800 | 18840048678 | 2000 | 18840071789 | 2000 | 18840096678 | 2000 |
18840013789 | 1800 | 18840049678 | 1800 | 18840079678 | 2000 | ||
18840037789 | 1800 | 18840057678 | 1800 | 18840097678 | 2000 | 18842528678 | 1200 |
18840041678 | 1800 | 18840058789 | 1800 | 18840098678 | 1800 | 18842529678 | 1200 |
18840042678 | 1800 | 18840062678 | 1800 | ||||
精品无抵消18804000生日号~价格不讲 | |||||||
18804000507 | 1200 | 18804000813 | 1200 | 18804000831 | 1500 | 18804000906 | 1200 |
18804000605 | 1200 | 18804000830 | 1500 | 18804000905 | 1200 |
欢迎添加微信或拨打订购电话024-31688555/777,高价回收本地靓号
客服微信/15942345788 / 56858888 / 395809999
欢迎代理直接转发,无抵消、市内营业厅随意过户
本店地址:沈阳市大东区津桥路7号天润销售中心1512
唯一官网:www.taohaoba.com