根据联通政策新入网号码需6个月后可更换套餐、推荐套餐:18元小红卡/36冰激凌红卡/58冰激凌红卡/99元冰激凌/129冰激凌/149冰激凌/199冰激凌套餐,具体资费详情,请添加微信号:15942345788查询 *号加100
精选联通131666号段手机号码,空号现开,无最低消费。
可办理沈阳联通4G套餐卡内话费另算。
19元大王卡-预存50话费/话费|36-58冰激凌红卡-预存100话费|99-199冰激凌红卡-预存200
13166605578 | | 13166608477 | | 13166612282 | | 13166616176 |
13166606102 | | 13166608478 | | 13166612292 | | 13166616179 |
13166606103 | | 13166608485 | | 13166612330 | | 13166616180 |
13166606115 | | 13166608506 | | 13166612335 | | 13166616182 |
13166606125 | | 13166608522 | | 13166612336 | | 13166616183 |
13166606126 | | 13166608533 | | 13166612337 | | 13166616185 |
13166606127 | | 13166608538 | | 13166612338 | | 13166616187 |
13166606129 | | 13166608548 | | 13166612499 | | 13166616782 |
13166606151 | | 13166608568 | | 13166612517 | | 13166616802 |
13166606152 | | 13166608578 | | 13166612530 | | 13166616803 |
13166606153 | | 13166608586 | | 13166612533 | | 13166616806 |
13166606159 | | 13166608622 | | 13166612590 | | 13166616807 |
13166606163 | | 13166608658 | | 13166612596 | | 13166616809 |
13166606165 | | 13166608698 | | 13166612598 | | 13166616810 |
13166606172 | | 13166608722 | | 13166612615 | | 13166616815 |
13166606173 | | 13166608738 | | 13166612617 | | 13166616817 |
13166606175 | | 13166608758 | | 13166612619 | | 13166616821 |
13166606179 | | 13166608803 | | 13166612633 | | 13166616823 |
13166606180 | | 13166608820 | | 13166612722 | | 13166616825 |
13166606182 | | 13166608826 | | 13166612733 | | 13166616827 |
13166606183 | | 13166608832 | | 13166612800 | | 13166616833 |
13166606185 | | 13166608835 | | 13166612858 | | 13166616835 |
13166606186 | | 13166608836 | | 13166612878 | | 13166616836 |
13166606187 | | 13166608857 | | 13166612912 | | 13166616837 |
13166606189 | | 13166608861 | | 13166612922 | | 13166616850 |
以上号码空号现开价格360/张,本人携带有效身份证证件办理,微信:15942345788
13166607655 | | 13166616838 | | 13166610115 | | 13166612890 |
13166609766 | | 13166616638 | | 13166610205 | | 13166610702 |
13166611422 | | 13166616648 | | 13166610208 | | 13166600570 |
13166611433 | | 13166616562 | | 13166610213 | | 13166601602 |
13166611455 | | 13166616563 | | 13166610216 | | 13166614146 |
13166611477 | | 13166616432 | | 13166610223 | | 13166620501 |
13166611522 | | 13166616108 | | 13166610228 | | 13166620503 |
13166611722 | | 13166616128 | | 13166610229 | | 13166620507 |
13166612133 | | 13166616141 | | 13166610230 | | 13166620510 |
13166612155 | | 13166616158 | | 13166610231 | | 13166620517 |
13166612177 | | 13166616258 | | 13166610312 | | 13166620527 |
13166611517 | | 13166616265 | | 13166610316 | | 13166620530 |
13166615966 | | 13166616267 | | 13166610318 | | 13166620630 |
13166606505 | | 13166616360 | | 13166610323 | | 13166620923 |
13166607876 | | 13166616367 | | 13166610325 | | 13166633598 |
13166622400 | | 13166611658 | | 13166610327 | | 13166633858 |
13166622411 | | 13166607050 | | 13166610512 | | 13166634598 |
13166622433 | | 13166610118 | | 13166610522 | | 13166635118 |
13166622455 | | 13166613523 | | 13166610530 | | 13166670113 |
13166622477 | | 13166613765 | | 13166610531 | | 13166670115 |
13166622499 | | 13166613886 | | 13166613940 | | 13166670130 |
13166622500 | | 13166613890 | | 13166613950 | | 13166651030 |
13166622533 | | 13166615321 | | 13166610820 | | 13166652178 |
13166608408 | | 13166611298 | | 13166610826 | | 13166652876 |
13166608308 | | 13166611078 | | 13166610827 | | 13166671228 |
以上号码空号现开价格450/张,本人携带有效身份证证件办理,微信:15942345788
13166605070 | | 13166610255 | | 13166615927 | | 13166620577 |
13166606322 | | 13166610355 | | 13166616055 | | 13166620599 |
13166606400 | | 13166610543 | | 13166616299 | | 13166620755 |
13166606632 | | 13166610599 | | 13166616355 | | 13166620799 |
13166606635 | | 13166610655 | | 13166616362 | | 13166620899 |
13166606652 | | 13166610677 | | 13166616377 | | 13166620955 |
13166606653 | | 13166610755 | | 13166616517 | | 13166620977 |
13166606695 | | 13166610877 | | 13166616629 | | 13166622447 |
13166606762 | | 13166610955 | | 13166616632 | | 13166623055 |
13166606763 | | 13166610977 | | 13166616637 | | 13166623077 |
13166606769 | | 13166612055 | | 13166616639 | | 13166623099 |
13166606861 | | 13166612077 | | 13166616652 | | 13166623155 |
13166606862 | | 13166612161 | | 13166616659 | | 13166623177 |
13166606863 | | 13166612488 | | 13166616672 | | 13166623255 |
13166606965 | | 13166612655 | | 13166616673 | | 13166623277 |
13166606967 | | 13166612677 | | 13166616675 | | 13166623655 |
13166607355 | | 13166612699 | | 13166616682 | | 13166623699 |
13166607399 | | 13166612755 | | 13166616689 | | 13166623855 |
13166607488 | | 13166612765 | | 13166616692 | | 13166623877 |
13166607499 | | 13166612855 | | 13166616697 | | 13166623899 |
13166607955 | | 13166612876 | | 13166616755 | | 13166633545 |
13166608616 | | 13166612977 | | 13166616822 | | 13166640408 |
13166608655 | | 13166613477 | | 13166616855 | | 13166644772 |
13166608677 | | 13166613755 | | 13166616955 | | 13166644775 |
13166608755 | | 13166613877 | | 13166617099 | | 13166655212 |
以上号码空号现开价格300/张,本人携带有效身份证证件办理,微信:15942345788
网上付款,轻松选号,微信:13940061111